以下是剑乔铝业整理了一份断桥铝门窗价格的详细一览表,该表格综合了当前市场上不同品牌、型号及配置的断桥铝门窗的价格范围,供您参考:
|品牌/型号| 类型| 价格范围(元/平方米)| 主要特点及配置简述|
| --- | --- | --- | --- |
| 凤铝断桥铝门窗 | 平开窗 | 360-560 | 采用隔热型材,内外框软性结合,三密封设计,气密水密性能好;配备隐形纱窗、防盗五金锁具等。 | |||
| 凤铝断桥铝门窗 | 推拉窗 | 520-720 | 采用隔热型材,内外框软性结合,三密封设计,气密水密性能好;配备隐形纱窗、防盗五金锁具等。 | |||
| 广东剑乔断桥铝门窗 | 平开窗 | 238-580 | 专注于美式注胶断桥技术;品质较高,产品质量和性能有一定保障。 | |||
| 广东剑乔断桥铝门窗 | 推拉窗 | 268-660 | 专注于美式注胶断桥技术;品质较高,产品质量和性能有一定保障。 | |||
| 广东兴发断桥铝门窗 | 平开窗 | 380-580 | 具体配置未详细说明,但作为知名品牌,产品质量和性能有一定保障。 | |||
| 广东兴发断桥铝门窗 | 推拉窗 | 540-780 | 具体配置未详细说明,但作为知名品牌,产品质量和性能有一定保障。 | |||
| 广东伟业断桥铝门窗 | 平开窗 | 350-580 | 具体配置未详细说明,但作为知名品牌,产品质量和性能有一定保障。 | |||
| 广东伟业断桥铝门窗 | 推拉窗 | 520-580 | 具体配置未详细说明,但作为知名品牌,产品质量和性能有一定保障。 | |||
| 德国斯卡特断桥铝门窗 | 平开窗 | 480-880 | 德国品牌,品质较高,具体配置可能因型号而异。 | |||
| 德国斯卡特断桥铝门窗 | 推拉窗 | 650-880 | 德国品牌,品质较高,具体配置可能因型号而异。 | |||
| 其他品牌(普通配置) | 断桥铝门窗 | 400-800 | 根据材料、工艺、五金配件等不同,价格有所差异。一般包含中空玻璃、国产五金配件等基础配置。 | |||
以上价格仅供参考,具体购买时还需根据实际需求、地区差异及市场供需情况进行调整。
在选购时仔细比较不同品牌、型号的产品,关注其材质、工艺、五金配件及售后服务等方面的差异,以选择最适合自己的断桥铝门窗产品。