断桥铝平开窗
| 系列 | 壁厚(mm) | 价格区间(元/平方米) | 特点及适用场景 |
| --- | --- | --- | --- |
| 系列 | 壁厚(mm) | 价格区间(元/平方米) | 特点及适用场景 | ||
| 50普铝平开窗 | 1.4 | 450 | 普通铝窗范畴,品质一般,适合对门窗性能要求不高的场所。 | ||
| 55断桥平开窗 | 1.4 | 520 | 断桥设计提升了隔热性能,适用于需要一定保温隔热功能的家庭。 | ||
| 113断桥平开窗(五腔体结构) | 1.8 | 568 | 更高的壁厚和更复杂的腔体结构,在隔热、隔音和防盗性能上更出色,适合对居住环境要求较高的用户。 | ||
| 113断桥平开窗(四腔体结构) | 2.0 | 598 | 壁厚更厚,虽然腔体数量略有减少,但整体性能依然卓越。 | ||
| 断桥铝平开窗(五金件不同) | 2.0 | 550-700 | 五金件质量影响窗户使用寿命和性能,可根据需求选择不同档次的五金件。 | ||
断桥铝推拉窗
| 系列 | 壁厚(mm) | 价格区间(元/平方米) | 特点及适用场景 |
| --- | --- | --- | --- |
| 系列 | 壁厚(mm) | 价格区间(元/平方米) | 特点及适用场景 | ||
| 通用型断桥铝推拉窗 | 1.4 | 450-580 | 采用自动一字锁,适合对价格有一定要求的消费者,常用于阳台、厨房等场所。 | ||
| 断桥铝推拉窗(壁厚2.0) | 2.0 | 720 | 更高的壁厚意味着更强的结构强度和更好的耐用性,适合对品质有较高要求的用户。 | ||
按系列分类
| 系列 | 价格区间(元/平方米) | 特点及适用场景 |
| --- | --- | --- |
| 系列 | 价格区间(元/平方米) | 特点及适用场景 | |||
| 55系列 | 1.4 | 600-900 | 入门级断桥铝材,适用于一般住宅,能满足基本的隔热、隔音需求。 | ||
| 60系列 | 1.6 | 700-1000 | 壁厚增加到1.6mm至1.8mm,适用于对隔音和保温要求较高的住宅。 | ||
| 70系列 | 1.8 | 800-1300 | 壁厚1.8mm至2.0mm,保温和隔音性能更优异,广泛用于高端住宅和商业建筑。 | ||
| 90系列 | 2.0 | 1000-1500 | 高端断桥铝材,壁厚通常在2.0mm及以上,提供卓越的强度和保温性能,适用于豪华住宅和商业项目。 | ||
以上价格仅供参考,实际购买时还需根据具体品牌、型号、配置以及地区等因素综合考虑。
在选购时多比较不同品牌和商家的产品,以获取最优惠的价格和最好的产品质量。